| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Mầm non Tuổi Ngọc | 66 |
| Hạng 2 | Mầm non Phú Tân , Sơn Ca | 48 |
| Hạng 3 | Mầm non Hoa Cúc | 27 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Tiểu học Trần Phú | 45 |
| Hạng 2 | Trường Tiểu học Phú Hòa 3 | 27 |
| Hạng 3 | Trường Tiểu học Chánh Mỹ | 21 |
| Thứ hạng | Tên trường | Số điểm |
| Hạng 1 | Trường Trung Học Cơ Sở Nguyễn Văn Cừ | 39 |
| Hạng 2 | Trường Trung Học Cơ Sở Phú Mỹ | 36 |
| Hạng 3 | Trường Trung Học Trần Bình Trọng | 27 |
Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn